技術性數據
| 充電式多功能切割打磨機 | GOP 185‑LI | |
|---|---|---|
| 產品機號 | 3 601 HG2 0.. | |
| 額定電壓 | V= | 18 | 
| 無負載轉數 n₀ | 次/分 | 10000–20000 | 
| 左側/右側振蕩角度 | ° | 1.7 | 
| 重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1.5−2.6A) | 
| 充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 | 
| 操作狀態下的容許環境溫度B)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50 | 
| 建議使用的充電電池 | GBA 18V… | |
| 建議使用的充電器 | GAL 18… | |
- A)
- 視所使用的充電蓄電池而定 
- B)
- 溫度 < 0 °C 時,性能受限 
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。