Översikt över rotationslaserns indikeringar
Laserstråle | Laserstrålens rotation |
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grön | Röd | Grön | Röd | Röd | |||
Slå på mätinstrumentet (1 sek självtest) | ● | ● | ● | ||||
Nivellering eller efternivellering | 2×/sek | ○ | 2×/sek | ||||
Mätinstrumentet nivellerat/driftklart | ● | ● | ● | ||||
Självnivelleringsintervallet har överskridits | 2×/sek | ○ | ● | ||||
Stötvarning aktiverad | ● | ||||||
Stötvarning utlöst | 2×/sek | ○ | 2×/sek | ||||
Batterispänning för ≤ 2 h drift | 2×/sek | ||||||
Batterier tomma | ○ | ○ | ● | ||||
●: kontinuerlig drift
2×/sek: blinkfrekvens (t.ex. två gånger i sekunden)
○: funktion stoppad


