البيانات الفنية
منشار الأركت العامل بمركم  | GST 183‑LI  | |
|---|---|---|
رقم الصنف  | 3 601 EB7 0..  | |
الجهد الاسمي  | فلط=  | 18  | 
عدد اللفات اللاحملي n₀A)  | شوط/دقيقة  | 0–3300  | 
الشوط  | مم  | 20  | 
عمق القطع الأقصی  | ||
  | مم  | 95  | 
  | مم  | 15  | 
  | مم  | 8  | 
زاوية القطع القصوى (يسار/يمين)  | °  | 45  | 
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014  | كجم  | 2,0–3,0B)  | 
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن  | °م  | 0 … +35  | 
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلC) وعند التخزين  | °م  | −20 … +50  | 
المراكم المتوافقة  | GBA 18V…  | |
المراكم الموصى بها  | GBA 18V… ≥ 4,0 أمبير ساعة  | |
أجهزة الشحن الموصى بها  | GAL 18…  | |
- A)
 مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah
- B)
 حسب المركم المُستخدَم
- C)
 قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.