Technische Daten
Akku-Stichsäge  | GST 183‑LI  | |
|---|---|---|
Sachnummer  | 3 601 EB7 0..  | |
Nennspannung  | V=  | 18  | 
Leerlaufhubzahl n₀A)  | min−1  | 0–3300  | 
Hub  | mm  | 20  | 
max. Schnitttiefe  | ||
  | mm  | 95  | 
  | mm  | 15  | 
  | mm  | 8  | 
Schnittwinkel (links/rechts) max.  | °  | 45  | 
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 2,0–3,0B)  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0 … +35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung  | °C  | −20 … +50  | 
kompatible Akkus  | GBA 18V…  | |
empfohlene Akkus  | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18…  | |
- A)
 gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
 abhängig vom verwendeten Akku
- C)
 eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.