Data teknis
| Adaptor hammer dengan gagang tambahan | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|
| Nomor barang | 2 609 199 8.. | 2 609 199 8.. | |
| Obeng berdaya baterai | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | |
| Nomor barang | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | |
| Kecepatan idle | min-1 | 0–1.900 | 0–2.100 | 
| Tingkat getaran | min-1 | 0–5.400 | 0–5.900 | 
| Tegangan nominal | V= | 18 | 18 | 
| Diameter pengeboran maks. | |||
| 
 | mm | 10 | 10 | 
| 
 | mm | 16 | 16 | 
| BeratA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3 | 
| Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
- A)
- tergantung pada baterai yang digunakan 
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.