제품 사양
| 해머 어댑터(보조 손잡이 포함) | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|
| 제품 번호 | 2 609 199 8.. | 2 609 199 8.. | |
| 충전 드릴 드라이버 | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | |
| 제품 번호 | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | |
| 무부하 속도 | min-1 | 0–1,900 | 0–2,100 | 
| 타격 속도 | min-1 | 0–5,400 | 0–5,900 | 
| 정격 전압 | V= | 18 | 18 | 
| 최대 드릴 직경 | |||
| 
 | mm | 10 | 10 | 
| 
 | mm | 16 | 16 | 
| 중량A) | kg | 2.4–3.4 | 2.3–3.3 | 
| 충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| 작동 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
- A)
- 사용하는 배터리에 따라 상이 
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.