ข้อมูลทางเทคนิค
| อะแดปเตอร์สว่านพร้อมตัวจับยึดเครื่องมือ | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|
| หมายเลขสินค้า | 2 609 199 8.. | 2 609 199 8.. | |
| ไขควงไร้สาย | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | |
| หมายเลขสินค้า | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | |
| ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | นาที–1 | 0–1 900 | 0–2 100 | 
| อัตราการกระแทก | นาที–1 | 0–5 400 | 0–5 900 | 
| แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18 | 
| Ø สูงสุดในการเจาะ | |||
| 
 | มม. | 10 | 10 | 
| 
 | มม. | 16 | 16 | 
| น้ำหนักA) | กก. | 2.4–3.4 | 2.3–3.3 | 
| อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
- A)
- ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้ 
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac