技术参数
| 锤子附件以及辅助手柄 | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|
| 物品代码 | 2 609 199 8.. | 2 609 199 8.. | |
| 电动螺丝刀 | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | |
| 物品代码 | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | |
| 空载转速 | 转/分钟 | 0–1 900 | 0–2 100 | 
| 冲击次数 | 次/分钟 | 0–5 400 | 0–5 900 | 
| 额定电压 | 伏特= | 18 | 18 | 
| 最大钻孔直径 | |||
| 
 | 毫米 | 10 | 10 | 
| 
 | 毫米 | 16 | 16 | 
| 重量A) | 公斤 | 2.4–3.4 | 2.3–3.3 | 
| 充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0 至 +35 | 0 至 +35 | 
| 工作时和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20 至 +50 | –20 至 +50 | 
- A)
- 视所使用的充电电池而定 
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。