技術性數據
| 配備輔助手柄的鎚鑽轉接頭 | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|
| 產品機號 | 2 609 199 8.. | 2 609 199 8.. | |
| 充電式起子機 | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | |
| 產品機號 | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | |
| 無負載轉速 | 次/分 | 0–1,900 | 0–2,100 | 
| 衝擊次數 | min-1 | 0–5,400 | 0–5,900 | 
| 額定電壓 | V= | 18 | 18 | 
| 最大鑽孔直徑 | |||
| 
 | mm | 10 | 10 | 
| 
 | mm | 16 | 16 | 
| 重量A) | kg | 2.4–3.4 | 2.3–3.3 | 
| 充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 
| 操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | 
- A)
- 視所使用的充電蓄電池而定 
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。