Technische Daten
Akku-Tacker | GTH 18V-14 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 D82 8.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Auslösesysteme | ||
| ● | |
| ● | |
Eintreibgegenstand | ||
| Flachdraht- | |
| mm | 10,6 |
| mm | 6–14 |
| mm | 1,25 |
| 0° | |
max. Magazin-Fassungsvermögen | 100 | |
Maße (ohne Akku) | ||
| mm | 223 |
| mm | 81 |
| mm | 247 |
GewichtA) | kg | 1,8 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18V... |
- A)
Gewicht ohne Akku
(Gewicht des Akkus siehe http://www.bosch-professional.com)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.