技术参数
充电式射钉枪 | GTH 18V-14 | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 D82 8.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
触发系统 | ||
| ● | |
| ● | |
钉入物 | ||
| 扁丝 | |
| 毫米 | 10.6 |
| 毫米 | 6–14 |
| 毫米 | 1.25 |
| 0度 | |
钉匣最大容量 | 100 | |
尺寸(不带充电电池) | ||
| 毫米 | 223 |
| 毫米 | 81 |
| 毫米 | 247 |
重量A) | 公斤 | 1.8 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度B) | 摄氏度 | −20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA 18V... | |
推荐的充电电池 | GBA 18V... ≥ 2.0安培小时 | |
推荐的充电器 | GAL 18V... |
- A)
不含充电电池的重量
(充电电池的重量请参见http://www.bosch-professional.com)
- B)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。