Technische Daten
Akku-Ratschenschrauber  | GRC 12V-60 1/2 SN  | GRC 12V-60 3/8 SN  | |
|---|---|---|---|
Sachnummer  | 3 601 JN8 5..  | 3 601 JN8 3..  | |
Nennspannung  | V=  | 12  | 12  | 
LeerlaufdrehzahlA)  | min-1  | 0–230  | 0–230  | 
max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393A)  | Nm  | 60  | 60  | 
max. Schrauben-Ø  | mm  | M12  | M12  | 
Werkzeugaufnahme  | ∎ 1/2"  | ∎ 3/8"  | |
GewichtB)  | kg  | 0,97–1,16  | 0,95–1,14  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
empfohlene Akkus  | GBA 12V...  | GBA 12V...  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 12...  | GAL 12...  | 
- A)
 gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 2.0 Ah
- B)
 abhängig vom verwendeten Akku
- C)
 eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.