技術性數據
充電式棘輪螺絲起子機 | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JN8 5.. | 3 601 JN8 3.. | |
額定電壓 | V= | 12 | 12 |
無負載轉速A) | 次/分 | 0–230 | 0–230 |
根據 ISO 5393,硬材料鎖螺絲的最大扭力A) | Nm | 60 | 60 |
最大螺栓直徑 | mm | M12 | M12 |
工具夾座 | ∎ 1/2" | ∎ 3/8" | |
重量B) | kg | 0.97–1.16 | 0.95–1.14 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 12V... | GBA 12V... | |
建議使用的充電器 | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 2.0 Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。