Tekniske data
Poleremaskine | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 CA2 3.. | |
Nominel optagen effekt | W | 1100 |
Område til indstilling af omdrejningstal | o/min | 900-3800 |
Maks. slibeskivediameter | mm | 180 |
Slibespindelgevind | M 14 / 5/8" | |
Maks. spindellængde | mm | 20 |
VægtA) | kg | 2,1 |
Kapslingsklasse |
|
- A)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 240 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.