Technische Daten
Polierer | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 CA2 3.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 1100 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 900−3800 |
max. Schleiftellerdurchmesser | mm | 180 |
Schleifspindelgewinde | M 14 / 5/8" | |
max. Spindellänge | mm | 20 |
GewichtA) | kg | 2,1 |
Schutzklasse |
|
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 240 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.