Tehnički podaci
Brusilica za poliranje | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 CA2 3.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 1100 |
Područje namještanja broja okretaja | min-1 | 900−3800 |
Maks. promjer brusnog tanjura | mm | 180 |
Navoj brusnog vretena | M 14 / 5/8" | |
Maks. duljina vretena | mm | 20 |
TežinaA) | kg | 2,1 |
Klasa zaštite |
|
- A)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
Podatci se odnose na nazivni napon [U] od 240 V. Ti podatci mogu se razlikovati za drukčije napone i izvedbe specifične za određenu državu.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.