Dati tecnici
Lucidatrice | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 CA2 3.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 1100 |
Campo di regolazione del numero di giri | giri/min | 900−3800 |
Diametro max. del platorello | mm | 180 |
Filettatura del mandrino portamola | M 14 / 5/8" | |
Lunghezza max. dell'alberino | mm | 20 |
PesoA) | kg | 2,1 |
Classe di protezione |
|
- A)
Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 240 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.