Tekniske data
Poleringsmaskin | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 CA2 3.. | |
Opptatt effekt | W | 1100 |
Turtallinnstillingsområde | o/min | 900−3800 |
Maks. slipeskivediameter | mm | 180 |
Slipespindelgjenger | M 14 / 5/8" | |
Maks. spindellengde | mm | 20 |
VektA) | kg | 2,1 |
Kapslingsgrad |
|
- A)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 240 V.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.