Tekniska data
Polermaskin | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 CA2 3.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1100 |
Område för varvtalsinställning | v/min | 900−3800 |
Max. sliprondelldiameter | mm | 180 |
Slipspindelgänga | M 14 / 5/8" | |
Max. spindellängd | mm | 20 |
ViktA) | kg | 2,1 |
Skyddsklass |
|
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 240 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.