技术数据
抛光机 | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 CA2 3.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 1100 |
转速设定范围 | 转/分钟 | 900−3800 |
最大磨盘直径 | 毫米 | 180 |
研磨主轴螺纹 | M 14 / 5/8" | |
最大主轴长度 | 毫米 | 20 |
重量A) | 公斤 | 2.1 |
保护等级 |
|
- A)
不含电源线和电源插头的重量
本说明书提供的参数是以 240 V 额定电压 [U] 为依据,在低电压地区,这些数据可能会有所不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。