Data teknis
Alat pengukur kelembapan | GMP 2-15 |
|---|---|
Nomor item | 3 601 K78 1.. |
Metode pengukuran kelembapan material | Pengukuran resistansi |
Rentang pengukuran | |
Kelembapan udara relatif | 5% … 95% |
Suhu sekitar | −20 °C … +50 °C |
Satuan pengukuran | |
Kelembapan | % |
Suhu sekitar | °C |
Akurasi pengukuran (khusus) | |
Konduktivitas (kelembapan material)A) | ±1% |
Kelembapan relatifA) pada: | |
| ±3% |
| ±5% |
Suhu sekitar | ±1°C |
Umum | |
Suhu pengoperasian | –20 °C … +50 °C |
Suhu penyimpanan (tanpa baterai) | –20 °C … +70 °C |
Kelembapan relatif (non-kondensasi) maks. | 95% |
Maks. ketinggian pengoperasian di atas ketinggian referensi | 2000 m |
Tingkat polusi sesuai dengan IEC 61010-1 | 2B) |
Suplai daya | |
| 3,7 V |
| 2× 1,5 V LR6 (AA) |
Durasi pengoperasian sekitarC) | |
| 25 h |
| 40 h |
BeratD) | 0,19 kg |
Dimensi (panjang × lebar × tinggi) | 235 × 62 × 44,5 mm |
Tingkat perlindungan | IP65 |
Set baterai Li-ion | BA 3.7V 1.0Ah A |
Nomor item | 1 607 A35 17H |
Sambungan pengisian daya | USB Type‑C® |
Kabel USB Type-C® yang direkomendasikan | 1 600 A01 6A8 |
Tegangan nominal | 3,7 V |
Kapasitas | 1,0 Ah |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | +10 °C … +35 °C |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengoperasian dan penyimpanan | –10 °C … +45 °C |
Adaptor daya (aksesori) | |
Tegangan output | 5,0 V |
Arus output minimal | 500 mA |
- A)
pada suhu pengoperasian 25 °C
- B)
Hanya polusi nonkonduktif yang terjadi, meskipun terkadang muncul konduktivitas sementara yang disebabkan oleh kondensasi. Biarkan alat pengukur melakukan aklimatisasi dan hilangkan kondensasi dari ujung alat pengukur sebelum mengukur.
- C)
pada suhu 23 °C (±2 °C) dan kecerahan layar rata-rata
- D)
Berat tanpa set baterai Li-ion/baterai
Rentang pengukuran kelembapan material | ||
|---|---|---|
Material | minimal | maksimalA) |
Material kayu: | ||
<Kayu konstruksi> | 6,7% | 100,0% |
<Abachi> | 6,1% | 97,1% |
<Abura> | 5,7% | 100,0% |
<Afzelia> | 6,1% | 75,9% |
<Agba/tola> | 5,1% | 94,2% |
<Alder> | 6,7% | 94,0% |
<Ash> | 7,7% | 95,8% |
<Beech> | 6,2% | 93,2% |
<Birch, eropa> | 4,6% | 95,9% |
<Ceri, amerika> | 6,6% | 96,1% |
<Ceri, eropa> | 5,8% | 95,4% |
<Douglas fir, amerika> | 6,7% | 90,4% |
<Douglas fir, eropa> | 7,7% | 85,9% |
<Elm, eropa> | 6,4% | 88,8% |
<Cemara perak> | 8,4% | 91,1% |
<Iroko> | 6,4% | 85,5% |
<Larch> | 7,0% | 100,0% |
<Limba> | 7,5% | 91,8% |
<Makore> | 6,7% | 88,7% |
<Maple, amerika> | 6,3% | 90,5% |
<Maple, eropa> | 6,2% | 99,3% |
<Meranti> | 6,9% | 94,1% |
<Oak merah> | 5,4% | 99,4% |
<Oak, amerika> | 5,9% | 99,7% |
<Oak, eropa> | 6,9% | 97,5% |
<Pinus, ponderosa> | 8,2% | 96,2% |
<Pinus, eropa> | 7,3% | 97,4% |
<Poplar> | 7,1% | 98,5% |
<Spruce> | 8,0% | 97,3% |
<Jati burma> | 7,0% | 85,1% |
<Jati perkebunan> | 7,0% | 56,6% |
<Walnut, amerika> | 6,5% | 98,2% |
<Walnut, eropa> | 6,0% | 95,5% |
<Aras merah, amerika> | 5,3% | 96,0% |
<Aras merah, eropa> | 6,9% | 96,0% |
<Willow> | 7,5% | 100,0% |
<Yew> | 7,2% | 71,9% |
Material bangunan: | ||
<Screed anhidrit> | 0,1% | 9,2% |
<Bata> | 0% | 20% |
<Mortar semen> | 0,2% | 9,7% |
<Screed semen> | 0,2% | 6,6% |
<Pengisi beton> | 0,6% | 7,1% |
<Screed beton> | 0,1% | 6,7% |
<Drywall> | 0,1% | 28,8% |
<Beton gas> | 0,8% | 75,5% |
<Gipsum> | 0,1% | 29,6% |
<Mortar kapur> | 0,1% | 12,2% |
- A)
Nilai pengukuran di atas 80% ditampilkan sebagai "> 80%" pada display.
