テクニカルデータ
水分計 | GMP 2-15 |
|---|---|
部品番号 | 3 601 K78 1.. |
材料含水率の測定方法 | 抵抗測定 |
測定範囲 | |
相対湿度 | 5%~95% |
周囲温度 | −20°C~+50°C |
測定単位 | |
含水率 | % |
周囲温度 | °C |
測定精度(代表値) | |
電気伝導率(材料含水率)A) | ±1% |
相対湿度A): | |
| ±3% |
| ±5% |
周囲温度 | ±1°C |
全般 | |
使用温度範囲 | −20°C~+50°C |
保管温度範囲(電池なし) | –20°C~+70°C |
相対湿度(結露なし)、最大 | 95% |
使用可能標高 | 2000m |
IEC 61010-1による汚染度 | 2B) |
電源 | |
| 3.7V |
| 1.5V LR6(単3)×2本 |
連続使用時間、約C) | |
| 25時間 |
| 40時間 |
重量D) | 0.19kg |
寸法(長さ×幅×高さ) | 235×62×44.5mm |
保護等級 | IP65 |
リチウムイオンバッテリーパック | BA 3.7V 1.0Ah A |
部品番号 | 1 607 A35 17H |
充電ポート | USB Type‑C® |
推奨USB Type‑C®ケーブル | 1 600 A01 6A8 |
定格電圧 | 3.7V |
バッテリー容量 | 1.0Ah |
充電可能温度範囲 | +10°C~+35°C |
推奨周囲温度(作動時および保管時) | –10°C~+45°C |
ACアダプター(アクセサリー) | |
出力電圧 | 5.0V |
最小出力電流 | 500mA |
- A)
動作温度25 °Cの場合
- B)
非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。本機を周囲の温度に慣れさせてから、測定する前にテストプローブから結露を拭き取ってください。
- C)
23°C(±2°C)時、中程度の画面の明るさ
- D)
リチウムイオンバッテリーパック/電池を除いた重量
材料含水率の測定範囲 | ||
|---|---|---|
材料 | 最小 | 最大A) |
木材: | ||
<建築用木材> | 6.7% | 100.0% |
<オベチェ> | 6.1% | 97.1% |
<アブラ> | 5.7% | 100.0% |
<ドウシェ> | 6.1% | 75.9% |
<アグバ> | 5.1% | 94.2% |
<ハンノキ> | 6.7% | 94.0% |
<アッシュ> | 7.7% | 95.8% |
<ブナ> | 6.2% | 93.2% |
<ヨーロピアンバーチ> | 4.6% | 95.9% |
<アメリカンチェリー> | 6.6% | 96.1% |
<ヨーロピアンチェリー> | 5.8% | 95.4% |
<アメリカンダグラスフモミ> | 6.7% | 90.4% |
<ヨーロピアンダグラスモミ> | 7.7% | 85.9% |
<ヨーロピアヒニレ> | 6.4% | 88.8% |
<モミ> | 8.4% | 91.1% |
<イロコ> | 6.4% | 85.5% |
<カラマツ> | 7.0% | 100.0% |
<リンバ> | 7.5% | 91.8% |
<マコーレ> | 6.7% | 88.7% |
<アメリカンメープル> | 6.3% | 90.5% |
<ヨーロピアンメープル> | 6.2% | 99.3% |
<メランティ> | 6.9% | 94.1% |
<レッドオーク> | 5.4% | 99.4% |
<アメリカンオーク> | 5.9% | 99.7% |
<ヨーロピアンオーク> | 6.9% | 97.5% |
<ポンデローサパイン> | 8.2% | 96.2% |
<ヨーロピアンパイン> | 7.3% | 97.4% |
<ポプラ> | 7.1% | 98.5% |
<スプルース> | 8.0% | 97.3% |
<ビルマチーク> | 7.0% | 85.1% |
<プランテーションチーク> | 7.0% | 56.6% |
<アメリカンウォールナット> | 6.5% | 98.2% |
<ヨーロピアンウォールナット> | 6.0% | 95.5% |
<カナディアンウェスタンレッドシダー> | 5.3% | 96.0% |
<ヨーロピアンウェスタンレッドシダー> | 6.9% | 96.0% |
<ヤナギ> | 7.5% | 100.0% |
<イチイ> | 7.2% | 71.9% |
建築材料: | ||
<無水石膏 スクリード> | 0.1% | 9.2% |
<レンガ> | 0% | 20% |
<セメント モルタル> | 0.2% | 9.7% |
<セメント スクリード> | 0.2% | 6.6% |
<コンクリートフィラー> | 0.6% | 7.1% |
<コンクリート スクリード> | 0.1% | 6.7% |
<石膏ボード> | 0.1% | 28.8% |
<ガスコンクリート> | 0.8% | 75.5% |
<石膏> | 0.1% | 29.6% |
<石灰モルタル> | 0.1% | 12.2% |
- A)
80%を超える測定値はディスプレイに「> 80%」と表示されます。
