제품 사양
수분 측정기 | GMP 2-15 |
|---|---|
제품 번호 | 3 601 K78 1.. |
자재 수분 측정 절차 | 저항 측정 |
측정 영역 | |
상대 습도 | 5 % … 95 % |
주변 온도 | −20 °C … +50 °C |
측정 단위 | |
습도 | % |
주변 온도 | °C |
측정 정확도(평균) | |
전도성(자재 수분)A) | ±1 % |
상대 습도 A): | |
| ±3 % |
| ±5 % |
주변 온도 | ±1 °C |
일반 사항 | |
작동 온도 | −20 °C … +50 °C |
보관 온도(배터리 미포함) | –20 °C … +70 °C |
최대 상대 습도(비응축 상태) | 95 % |
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2,000 m |
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2B) |
전원 공급 | |
| 3.7 V |
| 2× 1.5 V LR6(AA) |
작동 시간, 약C) | |
| 25 h |
| 40 h |
중량D) | 0.19 kg |
치수(길이 × 폭 × 높이) | 235 × 62 × 44.5 mm |
보호 등급 | IP65 |
리튬 이온 배터리팩 | BA 3.7V 1.0Ah A |
제품 번호 | 1 607 A35 17H |
충전 단자 | USB Type‑C® |
권장하는 USB Type‑C® 케이블 | 1 600 A01 6A8 |
정격 전압 | 3.7 V |
용량 | 1.0 Ah |
충전 시 권장되는 주변 온도 | +10 °C … +35 °C |
작동 및 보관 시 권장되는 주변 온도 | −10 °C … +45 °C |
전원 플러그(액세서리) | |
출력 전압 | 5.0 V |
최소 출력 전류 | 500 mA |
- A)
작동 온도 25 °C
- B)
비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다. 측정공구가 적응되도록 하고, 측정 전에 측정 핀에서 물방울 등을 제거하십시오.
- C)
23 °C (±2 °C) 및 평균 화면 밝기의 경우
- D)
리튬 이온 배터리팩/배터리 미포함 중량
자재 수분 측정 영역 | ||
|---|---|---|
자재 | 최소 | 최대A) |
목재 자재: | ||
<건축용 목재> | 6.7 % | 100.0 % |
<아바치> | 6.1 % | 97.1 % |
<꼭두서니과 나무> | 5.7 % | 100.0 % |
<아프젤리아> | 6.1 % | 75.9 % |
<열대산 콩과 나무> | 5.1 % | 94.2 % |
<식물오리나무> | 6.7 % | 94.0 % |
<물푸레나무> | 7.7 % | 95.8 % |
<너도밤나무> | 6.2 % | 93.2 % |
<유럽산 자작 나무> | 4.6 % | 95.9 % |
<북미산 벚나무> | 6.6 % | 96.1 % |
<유럽산 벚나무> | 5.8 % | 95.4 % |
<북미산더글라스전나무> | 6.7 % | 90.4 % |
<유럽산더글라스전나무> | 7.7 % | 85.9 % |
<유럽느릅나무> | 6.4 % | 88.8 % |
<전나무> | 8.4 % | 91.1 % |
<이로코 나무> | 6.4 % | 85.5 % |
<낙엽송> | 7.0 % | 100.0 % |
<아파라> | 7.5 % | 91.8 % |
<마코레> | 6.7 % | 88.7 % |
<북미산 단풍 나무> | 6.3 % | 90.5 % |
<유럽산 단풍 나무> | 6.2 % | 99.3 % |
<메란티> | 6.9 % | 94.1 % |
<북가시나무> | 5.4 % | 99.4 % |
<북미산 오크 나무> | 5.9 % | 99.7 % |
<유럽산 오크 나무> | 6.9 % | 97.5 % |
<폰데로사 소나무> | 8.2 % | 96.2 % |
<유럽산 소나무> | 7.3 % | 97.4 % |
<포플러 나무> | 7.1 % | 98.5 % |
<가문비나무> | 8.0 % | 97.3 % |
<버마산 티크> | 7.0 % | 85.1 % |
<티크 재목 재배지> | 7.0 % | 56.6 % |
<북미산 호두나무> | 6.5 % | 98.2 % |
<유럽산 호두나무> | 6.0 % | 95.5 % |
<캐나다산 적삼목> | 5.3 % | 96.0 % |
<유럽산 적삼목> | 6.9 % | 96.0 % |
<버드나무> | 7.5 % | 100.0 % |
<주목 나무> | 7.2 % | 71.9 % |
건축 자재: | ||
<무수 스크리드> | 0.1 % | 9.2 % |
<브릭> | 0 % | 20 % |
<시멘트 모르타르> | 0.2 % | 9.7 % |
<시멘트 스크리드> | 0.2 % | 6.6 % |
<콘크리트 필러> | 0.6 % | 7.1 % |
<콘크리트 스크리드> | 0.1 % | 6.7 % |
<건식 벽체> | 0.1 % | 28.8 % |
<가스 콘크리트> | 0.8 % | 75.5 % |
<석고> | 0.1 % | 29.6 % |
<석회 모르타르> | 0.1 % | 12.2 % |
- A)
80 % 이상의 측정값은 디스플레이에 "> 80 %"로 표시됩니다.
