ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องวัดความชื้น | GMP 2-15 |
|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 3 601 K78 1.. |
วิธีการตรวจวัดความชื้นของวัสดุ | การวัดค่าความต้านทาน |
ช่วงการวัด | |
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ | 5 % … 95 % |
อุณหภูมิแวดล้อม | −20 °C … +50 °C |
หน่วยของการวัด | |
ความชื้น | % |
อุณหภูมิแวดล้อม | °C |
ความแม่นยำการวัด (ปกติ) | |
สภาพนำไฟฟ้า (ความชื้นของวัสดุ)A) | ±1 % |
ค่าความชื้นสัมพัทธ์A) ในช่วง: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
อุณหภูมิแวดล้อม | ±1 °C |
ทั่วไป | |
อุณหภูมิใช้งาน | −20 °C … +50 °C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (ไม่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้) | –20 °C … +70 °C |
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น) สูงสุด | 95 % |
ความสูงใช้งานเหนือระดับอ้างอิง สูงสุด | 2000 ม. |
ระดับมลพิษตาม IEC 61010-1 | 2B) |
การจ่ายพลังงาน | |
| 3.7 โวลท์ |
| 2 × 1.5 โวลท์ LR6 (AA) |
ระยะเวลาทำงานประมาณC) | |
| 25 ชม. |
| 40 ชม. |
น้ำหนักD) | 0.19 กก. |
ขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) | 235 × 62 × 44.5 มม. |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน | BA 3.7V 1.0Ah A |
หมายเลขชิ้นส่วน | 1 607 A35 17H |
พอร์ตชาร์จ | USB Type-C® |
สาย USB Type-C® ที่แนะนำ | 1 600 A01 6A8 |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 3.7 โวลท์ |
ความจุ | 1.0 Ah |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | +10 °C … +35 °C |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำสำหรับการใช้งานและการเก็บรักษา | –10 °C … +45 °C |
ปลั๊กจ่ายไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) | |
แรงดันไฟเอาต์พุต | 5.0 โวลท์ |
กระแสไฟเอาต์พุตขั้นต่ำ | 500 มิลลิแอมแปร์ |
- A)
เมื่ออยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ 25 °C
- B)
เกิดขึ้นเฉพาะมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นบางครั้งนำไฟฟ้าได้ชั่วคราวที่มีสาเหตุจากการกลั่นตัวที่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น โปรดปล่อยให้เครื่องวัดปรับเข้ากับสภาพอากาศและกำจัดหยดน้ำที่ค้างอยู่ออกจากส่วนปลายของเครื่องก่อนทำการตรวจวัด
- C)
ที่อุณหภูมิ 23 °C (±2 °C) และความสว่างหน้าจอระดับปานกลาง
- D)
น้ำหนักโดยไม่รวมชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไออน/แบตเตอรี่
ช่วงการวัดความชื้นของวัสดุ | ||
|---|---|---|
วัสดุ | ต่ำสุด | สูงสุดA) |
วัสดุประเภทไม้: | ||
<Construction wood> | 6.7 % | 100.0 % |
<Abachi> | 6.1 % | 97.1 % |
<Abura> | 5.7 % | 100.0 % |
<Afzelia> | 6.1 % | 75.9 % |
<Agba> | 5.1 % | 94.2 % |
<Alder> | 6.7 % | 94.0 % |
<Ash> | 7.7 % | 95.8 % |
<Beech> | 6.2 % | 93.2 % |
<Birch, european> | 4.6 % | 95.9 % |
<Cherry, american> | 6.6 % | 96.1 % |
<Cherry, european> | 5.8 % | 95.4 % |
<Douglas fir, american> | 6.7 % | 90.4 % |
<Douglas fir, european> | 7.7 % | 85.9 % |
<Elm, european> | 6.4 % | 88.8 % |
<Fir> | 8.4 % | 91.1 % |
<Iroko> | 6.4 % | 85.5 % |
<Larch> | 7.0 % | 100.0 % |
<Limba> | 7.5 % | 91.8 % |
<Makore> | 6.7 % | 88.7 % |
<Maple, american> | 6.3 % | 90.5 % |
<Maple, european> | 6.2 % | 99.3 % |
<Meranti> | 6.9 % | 94.1 % |
<Oak red> | 5.4 % | 99.4 % |
<Oak, american> | 5.9 % | 99.7 % |
<Oak, european> | 6.9 % | 97.5 % |
<Pine ponderosa> | 8.2 % | 96.2 % |
<Pine, european> | 7.3 % | 97.4 % |
<Poplar> | 7.1 % | 98.5 % |
<Spruce> | 8.0 % | 97.3 % |
<Teak burma> | 7.0 % | 85.1 % |
<Teak plantation> | 7.0 % | 56.6 % |
<Walnut, american> | 6.5 % | 98.2 % |
<Walnut, european> | 6.0 % | 95.5 % |
<Western red cedar, canadian> | 5.3 % | 96.0 % |
<Western red cedar, european> | 6.9 % | 96.0 % |
<Willow> | 7.5 % | 100.0 % |
<Yew> | 7.2 % | 71.9 % |
วัสดุงานก่อสร้าง: | ||
<Anhydrite screed> | 0.1 % | 9.2 % |
<Brick> | 0 % | 20 % |
<Cement mortar> | 0.2 % | 9.7 % |
<Cement screed> | 0.2 % | 6.6 % |
<Concrete filler> | 0.6 % | 7.1 % |
<Concrete screed> | 0.1 % | 6.7 % |
<Drywall> | 0.1 % | 28.8 % |
<Gas concrete> | 0.8 % | 75.5 % |
<Gypsum> | 0.1 % | 29.6 % |
<Lime mortar> | 0.1 % | 12.2 % |
- A)
ค่าที่วัดได้สูงกว่า 80 % จะแสดงเป็น "> 80 %" บนจอแสดงผล
