技术参数
含水率测量仪 | GMP 2-15 |
|---|---|
物品号 | 3 601 K78 1.. |
材料含水率测量方法 | 电阻测量 |
测量范围 | |
空气相对湿度 | 5 %至95 % |
环境温度 | −20摄氏度至+50摄氏度 |
尺寸单位 | |
含水率 | % |
环境温度 | 摄氏度 |
测量精度(一般) | |
电导率(材料含水率)A) | ±1 % |
相对空气湿度A),当: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
环境温度 | ±1摄氏度 |
常规信息 | |
工作温度 | −20摄氏度至+50摄氏度 |
仓储温度(不带充电电池) | –20摄氏度至+70摄氏度 |
最大空气相对湿度(非冷凝) | 95 % |
最高适用海拔 | 2000米 |
脏污程度符合IEC 61010-1 | 2B) |
供电 | |
| 3.7伏特 |
| 2× 1.5伏特LR6(AA) |
运行时间大约C) | |
| 25小时 |
| 40小时 |
重量D) | 0.19公斤 |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 235 × 62 × 44.5毫米 |
防护类型 | IP65 |
锂离子电池组 | BA 3.7V 1.0Ah A |
物品号 | 1 607 A35 17H |
充电接口 | USB Type‑C® |
推荐的USB Type‑C®电缆 | 1 600 A01 6A8 |
额定电压 | 3.7伏特 |
电量 | 1.0安培小时 |
充电时建议的环境温度 | +10摄氏度至+35摄氏度 |
工作时和存放时建议的环境温度 | –10摄氏度至+45摄氏度 |
插头电源(附件) | |
输出电压 | 5.0 伏特 |
最小输出电流 | 500毫安 |
- A)
在工作温度为25摄氏度时
- B)
仅出现非导电性污染,不过有时会因凝结而暂时具备导电性。请让测量仪适应周围环境,并在测量前清除测量探针上的水分。
- C)
在23摄氏度(±2摄氏度)和中等屏幕亮度下
- D)
不含锂离子电池组/蓄电池的重量
材料含水率测量范围 | ||
|---|---|---|
材料 | 最小 | 最大A) |
木材: | ||
<建筑用木材> | 6.7 % | 100.0 % |
<非洲轻木> | 6.1 % | 97.1 % |
<毛帽柱木> | 5.7 % | 100.0 % |
<缅茄木> | 6.1 % | 75.9 % |
<红檀香木> | 5.1 % | 94.2 % |
<赤杨木> | 6.7 % | 94.0 % |
<白栓木> | 7.7 % | 95.8 % |
<山毛榉木> | 6.2 % | 93.2 % |
<欧洲桦木> | 4.6 % | 95.9 % |
<美国樱桃木> | 6.6 % | 96.1 % |
<欧洲樱桃木> | 5.8 % | 95.4 % |
<美国花旗松> | 6.7 % | 90.4 % |
<欧洲花旗松> | 7.7 % | 85.9 % |
<欧洲榆木> | 6.4 % | 88.8 % |
<冷杉> | 8.4 % | 91.1 % |
<绿柄桑木> | 6.4 % | 85.5 % |
<落叶松木> | 7.0 % | 100.0 % |
<西非榄仁木> | 7.5 % | 91.8 % |
<猴子果木> | 6.7 % | 88.7 % |
<美国枫木> | 6.3 % | 90.5 % |
<欧洲枫木> | 6.2 % | 99.3 % |
<柳桉木> | 6.9 % | 94.1 % |
<红橡木> | 5.4 % | 99.4 % |
<美国橡木> | 5.9 % | 99.7 % |
<欧洲橡木> | 6.9 % | 97.5 % |
<黄松木> | 8.2 % | 96.2 % |
<欧洲松木> | 7.3 % | 97.4 % |
<白杨木> | 7.1 % | 98.5 % |
<云杉木> | 8.0 % | 97.3 % |
<缅甸柚木> | 7.0 % | 85.1 % |
<种植园柚木> | 7.0 % | 56.6 % |
<美国核桃木> | 6.5 % | 98.2 % |
<欧洲核桃木> | 6.0 % | 95.5 % |
<加拿大雪松木> | 5.3 % | 96.0 % |
<欧洲雪松木> | 6.9 % | 96.0 % |
<柳木> | 7.5 % | 100.0 % |
<紫杉木> | 7.2 % | 71.9 % |
建筑材料: | ||
<硬石膏砂浆> | 0.1 % | 9.2 % |
<砖块> | 0 % | 20 % |
<水泥砂浆> | 0.2 % | 9.7 % |
<混凝土砂浆> | 0.2 % | 6.6 % |
<混凝土填料> | 0.6 % | 7.1 % |
<混凝土找平层> | 0.1 % | 6.7 % |
<石膏板> | 0.1 % | 28.8 % |
<加气混凝土> | 0.8 % | 75.5 % |
<石膏> | 0.1 % | 29.6 % |
<石灰砂浆> | 0.1 % | 12.2 % |
- A)
80 %以上的测量值将在显示屏上显示为“> 80 %”。
