技術性數據
濕度測量器 | GMP 2-15 |
|---|---|
產品機號 | 3 601 K78 1.. |
材料濕度測量方式 | 電阻測量 |
測量範圍 | |
相對空氣濕度 | 5 % … 95 % |
環境溫度 | −20 °C … +50 °C |
測量單位 | |
濕度 | % |
環境溫度 | °C |
測量準確度(標準值) | |
導電性(材料濕度)A) | ±1 % |
相對空氣濕度A)於: | |
| ±3 % |
| ±5 % |
環境溫度 | ±1 °C |
一般資訊 | |
操作溫度 | −20 °C … +50 °C |
儲藏溫度(不含充電電池) | –20 °C … +70 °C |
最大相對空氣濕度(非凝結) | 95 % |
最高適用海拔 | 2000 m |
依照 IEC 61010-1,污染等級為 | 2B) |
電源供應 | |
| 3.7 V |
| 2× 1.5 V LR6 (AA) |
連續工作時間約略值C) | |
| 25 小時 |
| 40 小時 |
重量D) | 0.19 kg |
尺寸(長 × 寬 × 高) | 235 × 62 × 44.5 mm |
防護等級 | IP65 |
鋰離子充電電池組 | BA 3.7V 1.0Ah A |
產品機號 | 1 607 A35 17H |
充電口 | USB Type‑C® |
建議使用的 USB Type‑C® 傳輸線 | 1 600 A01 6A8 |
額定電壓 | 3.7 V |
容量 | 1.0 Ah |
充電狀態下的建議環境溫度 | +10 °C … +35 °C |
操作及存放狀態下的建議環境溫度 | –10 °C … +45 °C |
電源變壓器(配件) | |
輸出電壓 | 5.0 V |
最低輸出電流 | 500 mA |
- A)
在操作溫度 25 °C 時
- B)
只產生非傳導性污染,但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。在測量之前,讓測量工具適應環氣溫,並清除測量探頭上的冷凝水。
- C)
在 23 °C(±2 °C)和中等螢幕亮度時
- D)
重量不含鋰離子充電電池組/電池
材料濕度測量範圍 | ||
|---|---|---|
材料 | 最小 | 最大A) |
木材: | ||
<建築木材> | 6.7 % | 100.0 % |
<阿尤斯木> | 6.1 % | 97.1 % |
<艾卜菈木> | 5.7 % | 100.0 % |
<緬茄> | 6.1 % | 75.9 % |
<香脂蘇木> | 5.1 % | 94.2 % |
<榿木> | 6.7 % | 94.0 % |
<梣木> | 7.7 % | 95.8 % |
<山毛櫸> | 6.2 % | 93.2 % |
<北歐樺木> | 4.6 % | 95.9 % |
<美洲櫻桃木> | 6.6 % | 96.1 % |
<歐洲櫻桃木> | 5.8 % | 95.4 % |
<美洲花旗松> | 6.7 % | 90.4 % |
<歐洲花旗松> | 7.7 % | 85.9 % |
<歐洲榆木> | 6.4 % | 88.8 % |
<杉木> | 8.4 % | 91.1 % |
<綠柄桑> | 6.4 % | 85.5 % |
<落葉松> | 7.0 % | 100.0 % |
<林巴欖仁> | 7.5 % | 91.8 % |
<杜卡木> | 6.7 % | 88.7 % |
<美洲楓木> | 6.3 % | 90.5 % |
<歐洲楓木> | 6.2 % | 99.3 % |
<柳安木> | 6.9 % | 94.1 % |
<紅橡木> | 5.4 % | 99.4 % |
<美洲橡木> | 5.9 % | 99.7 % |
<歐洲橡木> | 6.9 % | 97.5 % |
<西黃松> | 8.2 % | 96.2 % |
<歐洲松> | 7.3 % | 97.4 % |
<楊木> | 7.1 % | 98.5 % |
<雲杉> | 8.0 % | 97.3 % |
<緬甸柚木> | 7.0 % | 85.1 % |
<柚木> | 7.0 % | 56.6 % |
<美洲核桃木> | 6.5 % | 98.2 % |
<歐洲核桃木> | 6.0 % | 95.5 % |
<加拿大美西側柏> | 5.3 % | 96.0 % |
<歐洲美西側柏> | 6.9 % | 96.0 % |
<柳木> | 7.5 % | 100.0 % |
<紫杉> | 7.2 % | 71.9 % |
建材: | ||
<硬石膏砂漿層> | 0.1 % | 9.2 % |
<磚> | 0 % | 20 % |
<水泥砂漿> | 0.2 % | 9.7 % |
<水泥砂漿層> | 0.2 % | 6.6 % |
<混凝土填料> | 0.6 % | 7.1 % |
<混凝土砂漿層> | 0.1 % | 6.7 % |
<石膏板> | 0.1 % | 28.8 % |
<充氣混凝土> | 0.8 % | 75.5 % |
<石膏> | 0.1 % | 29.6 % |
<石灰砂漿> | 0.1 % | 12.2 % |
- A)
超過 80 % 的測量值在顯示器上均顯示為 "> 80 %"。
