废弃处理
必须以符合环保要求的方式回收再利用测量仪,附件和包装材料。

请勿将测量仪和电池/蓄电池扔到生活垃圾里。
产品中有害物质的名称及含有的信息表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件名称 | 有害物质 | |||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) | |
机械部件(金属部件) | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
机械部件(非金属部件) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
组合印刷电路板 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
附件 A) | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
碱性锰电池系统 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
充电电池系统 B) | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
机电部件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
显示器 C) | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
光电部件D) | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
内部连接电缆 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
- A)
适用于采用附件的产品
- B)
适用于采用充电电池电供的产品
- C)
适用于采用显示器的产品
- D)
适用于带有光电部件的产品
注1:
o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
x: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:
以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。