ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยวงเดือน | GKS 18V-44 | GKS 18V-51 | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JM3 0.. | 3 601 JM3 1.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าตามมาตรฐานA) | นาที–1 | 6300 | 6300 |
ความลึกการตัดสูงสุด | |||
| มม. | 44 | 51 |
| มม. | 30 | 35 |
ตัวล็อคแกน | ● | ● | |
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 117 x 222 | 117 x 230 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 125 | 140 |
ความหนาใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 1.8 | 1.8 |
ความหนาใบเลื่อยต่ำสุด | มม. | 0.6 | 0.6 |
รูติดตั้ง | มม. | 20 | 20 |
น้ำหนักB) | กก. | 2.1 | 2.2 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V... | GBA18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... | GAL18... | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
