技術性數據
手提圓鋸機 | GKS 18V-44 | GKS 18V-51 | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JM3 0.. | 3 601 JM3 1.. | |
額定電壓 | V | 18 | 18 |
額定空載轉速A) | 次/分 | 6300 | 6300 |
最大鋸切深度 | |||
| mm | 44 | 51 |
| mm | 30 | 35 |
主軸鎖 | ● | ● | |
底座尺寸 | mm | 117 x 222 | 117 x 230 |
鋸片直徑 | mm | 125 | 140 |
鋸片主體的最大厚度 | mm | 1.8 | 1.8 |
鋸片主體的最小厚度 | mm | 0.6 | 0.6 |
接頭孔徑 | mm | 20 | 20 |
重量B) | kg | 2.1 | 2.2 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V... | GBA18V... | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | |
建議使用的充電器 | GAL18... | GAL18... | |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
