Tehnički podaci
Ekscentarska brusilica | GEX 18V-150-3 | |
|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 C72 901 | |
Nazivni napon | V | 18 |
Prethodno biranje broja oscilacija | ● | |
Broj okretaja u praznom hodu n0A) | min-1 | 5000–10000 |
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min-1 | 10000–20000 |
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 3 |
Promjer brusnog tanjura | mm | 150 |
TežinaB) | kg | 1,2 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | -15 ... +20 |
Kompatibilne aku-baterije | GBA18V... | |
Preporučene aku-baterije za puni učinak | ProCORE18V 4.0Ah | |
Preporučeni punjači | GAL18... |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
