Tekniske data
Eksentersliper | GEX 18V-150-3 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 C72 901 | |
Nominell spenning | V | 18 |
Innstilling av oscillasjonshastighet | ● | |
Tomgangsturtall n0A) | o/min | 5000–10000 |
Oscillasjonshastighet ved tomgangA) | o/min | 10000–20000 |
Oscilleringskretsdiameter | mm | 3 |
Slipeskivediameter | mm | 150 |
VektB) | kg | 1,2 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –15 ... +20 |
Kompatible batterier | GBA18V... | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V 4.0Ah | |
Anbefalte ladere | GAL18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
