Tekniska data
Excenterslip | GEX 18V-150-3 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 C72 901 | |
Märkspänning | V | 18 |
Förval oscillationsfrekvens | ● | |
Tomgångsvarvtal n0A) | v/min | 5000–10000 |
Obelastad oscillationsfrekvensA) | oscill./min | 10000–20000 |
Oscillationsdiameter | mm | 3 |
Sliprondellsdiameter | mm | 150 |
ViktB) | kg | 1,2 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –15 ... +20 |
Kompatibla batterier | GBA18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V 4.0Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL18... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
