ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว | GEX 18V-150-3 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 C72 901 | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 |
การเลือกอัตราแกว่งสั่นสะเทือนล่วงหน้า | ● | |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า n0A) | นาที–1 | 5000–10000 |
อัตราการสั่นสะเทือนที่รอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที–1 | 10000–20000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะเหวี่ยง | มม. | 3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรองขัด | มม. | 150 |
น้ำหนักB) | กก. | 1.2 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน C) และเมื่อจัดเก็บ | °C | -15 ... +20 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V 4.0Ah | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 4.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
