Tekniske data
Akku-blæser | GBL 18V-120 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JF5 1.. | |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 17000 |
Luftstrømhastighed, maks. | m/s | 75 |
Luftvolumen | m3/min | 2,0 |
VægtB) | kg | 1,4 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | |
Driftstid pr. batteriopladning | ||
– Blæsertrin I | min/Ah | 8 |
– Blæsertrin II | min/Ah | 3,5 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.