Data teknis
Blower berdaya baterai | GBL 18V-120 | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JF5 1.. | |
Kecepatan idleA) | min−1 | 17000 |
Laju aliran udara, maks. | m/s | 75 |
Volume udara | m3/min | 2,0 |
BeratB) | kg | 1,4 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu lingkungan yang diizinkan selama pengoperasianC) dan selama penyimpanan | °C | −20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Rekomendasi pengisi daya | GAL18… | |
Durasi pengoperasian tiap pengisian daya baterai | ||
– Level blower I | min/Ah | 8 |
– Level blower II | min/Ah | 3,5 |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.