Tekniske data
Batteridrevet blåser | GBL 18V-120 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JF5 1.. | |
TomgangsturtallA) | o/min | 17000 |
Luftstrømningshastighet, maks. | m/s | 75 |
Luftvolum | m3/min | 2,0 |
VektB) | kg | 1,4 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | −20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… | |
Brukstid per batterilading | ||
– Blåsehastighet I | min/Ah | 8 |
– Blåsehastighet II | min/Ah | 3,5 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.