Технические данные
Аккумуляторная воздуходувка | GBL 18V-120 | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 JF5 1.. | |
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 17000 |
Макс. скорость воздушного потока | м/с | 75 |
Объем воздуха | м3/мин | 2,0 |
ВесB) | кг | 1,4 |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 |
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииC) и во время хранения | °C | −20 ... +50 |
Совместимые аккумуляторы | GBA18V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL18… | |
Продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе | ||
– Мощность сдувания I | мин/А·ч | 8 |
– Мощность сдувания II | мин/А·ч | 3,5 |
- A)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 4.0Ah
- B)
Без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com)
- C)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.