Tekniske data
Rystepudser | GSS 12V-32 | |||
|---|---|---|---|---|
Excentersliber | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Varenummer | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nominel spænding | V | 12 | 12 | 12 |
Forvalg af omdrejningstal | ● | ● | ● | |
Timer | ● | ● | ● | |
Omdrejningstal, ubelastet n0A) | o/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 |
Svingningstal, ubelastetA) | sving/min | 6000-16000 | 6000-16000 | 6000-16000 |
Svingningskredsdiameter | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Slibeskivediameter | mm | 32 | 32 | 77 |
VægtB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Anbefalede ladere | GAL12V… | GAL12V… | GAL12V… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 3.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
