Melu-/tärinätiedot
GSS 12V-32 | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
|---|---|---|---|---|
Melupäästöarvot on määritetty standardin EN 62841-2-4 mukaan. Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso | ||||
Äänenpainetaso Äänentehotaso Mittausepävarmuus K Käytä kuulosuojaimia! | dB(A) dB(A) dB | 60 68 3 | 59 67 3 | 56 64 3 |
Tärinäarvot ah (jatkuva tärinä), pF (toistuva iskumainen tärinäkuormitus) ja mittausepävarmuus K on määritetty standardin EN 62841-2-4 mukaan: Sähkötyökalua käytettiin vakiomenetelmästä poiketen seuraavissa olosuhteissa, koska ne kuvastavat paremmin normaaleja työolosuhteita: | ||||
ah (mitattu painamisvoimalla 10 N) ah (mitattu painamisvoimalla 15 N) K Mitattu raekoolla pF (mitattu painamisvoimalla 10 N) K pF (mitattu painamisvoimalla 15 N) K | m/s2 m/s2 m/s2
m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 | 3,0 4,4 1,5 2500 44 3,0 47 2,0 | 2,4 3,6 1,5 2500 45 9,0 50 12,0 | 1,7 1,8 1,5 3000 44 22,0 39 3,0 |
Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot on mitattu standardissa määritetyn mittausmenetelmän mukaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan arviointiin.
Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna. Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.
Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan tärinä- ja melupäästöjä.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi tärinän aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien organisointi).