Tehnički podaci
Oscilatorna brusilica | GSS 12V-32 | |||
|---|---|---|---|---|
Ekscentarska brusilica | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Kataloški broj | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nazivni napon | V | 12 | 12 | 12 |
Predbiranje broja okretaja | ● | ● | ● | |
Timer | ● | ● | ● | |
Broj okretaja u praznom hodu n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Promjer brusnog tanjura | mm | 32 | 32 | 77 |
TežinaB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Preporučene aku-baterije | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Preporučeni punjači | GAL12V… | GAL12V… | GAL12V… |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 12V 3.0Ah
- B)
Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
