Tehnični podatki
Vibracijski brusilnik | GSS 12V-32 | |||
|---|---|---|---|---|
Ekscentrični brusilnik | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Kataloška številka | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nazivna napetost | V | 12 | 12 | 12 |
Izbira števila vrtljajev | ● | ● | ● | |
Časovnik | ● | ● | ● | |
Število vrtljajev v prostem teku n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Število nihajev v prostem tekuA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Premer nihajnega kroga | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Premer brusne plošče | mm | 32 | 32 | 77 |
TežaB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52 |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Priporočene akumulatorske baterije | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Priporočeni polnilniki | GAL12V… | GAL12V… | GAL12V… |
- A)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 3.0Ah
- B)
Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)
- C)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.
