Tekniska data
Slipmaskin | GSS 12V-32 | |||
|---|---|---|---|---|
Excenterslip | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Artikelnummer | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Märkspänning | V | 12 | 12 | 12 |
Hastighetsval | ● | ● | ● | |
Timer | ● | ● | ● | |
Obelastat varvtal n0A) | v/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Obelastad oscillationsfrekvensA) | oscill./min | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Oscillationsdiameter | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Sliprondellsdiameter | mm | 32 | 32 | 77 |
ViktB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Rekommenderade laddare | GAL12V… | GAL12V… | GAL12V… |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
