ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน | GSS 12V-32 | |||
|---|---|---|---|---|
เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
หมายเลขสินค้า | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 12 | 12 | 12 |
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า | ● | ● | ● | |
ตัวตั้งเวลา | ● | ● | ● | |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า n0A) | นาที-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
อัตราการสั่นสะเทือนที่รอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะเหวี่ยง | มม. | 3 | 5 | 2.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรองขัด | มม. | 32 | 32 | 77 |
น้ำหนักB) | กก. | 0.43 | 0.43 | 0.52 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่แนะนำ | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL12V… | GAL12V… | GAL12V… |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 12V 3.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
