Thông số kỹ thuật
Máy đánh Bóng | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Điện thế danh định | V | 12 | 12 |
Chọn trước tốc độ | ● | ● | |
Bộ hẹn giờ | ● | ● | |
Tốc độ không tải n0A) | /phút | 1400–7000 | 1400–7000 |
Tần suất vòng xoayA) | /phút | 2800–14000 | 2800–14000 |
Đường kính mạch dao động | mm | 12 | 8 |
Đường kính đĩa đánh bóng | mm | 77 | 125 |
Kích cỡ chìa vặn | |||
| mm | 22 | 22 |
Trọng lượngB) | kg | 0,87 | 1,1 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành C) và trong quá trình lưu trữ | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 |
Pin được khuyến nghị dùng | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL12V… | GAL12V… | |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin GBA 12V 3.0Ah
- B)
Không pin (tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com)
- C)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.
