技術性數據
拋光 | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
額定電壓 | V | 12 | 12 |
轉速預設 | ● | ● | |
計時器 | ● | ● | |
無負載轉速 n0A) | min-1 | 1400–7000 | 1400–7000 |
無負載振盪次數A) | min-1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
振盪繞圈直徑 | mm | 12 | 8 |
拋光盤直徑 | mm | 77 | 125 |
扳手安裝位置 | |||
| mm | 22 | 22 |
重量B) | kg | 0.87 | 1.1 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C) 以及存放狀態下 | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 12V... | GBA 12V... | |
建議使用的充電器 | GAL12V… | GAL12V… | |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 3.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
