Műszaki adatok
Excentercsiszoló | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 CA5 0.. | |
Névleges feszültség | V | 18 |
Rezgésszám-előválasztás | ● | |
Alapjárati fordulatszám n₀A) | perc−1 | 6000–10000 |
Üresjárati rezgésszámA) | perc−1 | 12000–20000 |
Bolygóátmérő | mm | 2,5 |
Csiszolótányér-átmérő | mm | 125 |
SúlyB) | kg | 0,93 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | −15 … +50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA18V… | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL18… |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve
- B)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.