Data teknis
Mesin ampelas orbital acak | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 CA5 0.. | |
Tegangan nominal | V | 18 |
Pemilihan awal jumlah getaran | ● | |
Kecepatan idle n₀A) | min−1 | 6000–10000 |
Jumlah getaran kecepatan idleA) | min−1 | 12000–20000 |
Diameter orbit | mm | 2,5 |
Diameter pelat ampelas | mm | 125 |
BeratB) | kg | 0,93 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | −15 … +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL18… |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 4.0Ah
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.