Dati tecnici
Levigatrice rotoorbitale | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 CA5 0.. | |
Tensione nominale | V | 18 |
Preselezione del numero di oscillazioni | ● | |
Numero di giri a vuoto n₀A) | giri/min | 6000–10000 |
Numero di oscillazioni a vuotoA) | min−1 | 12000–20000 |
Diametro di oscillazione | mm | 2,5 |
Diametro del platorello | mm | 125 |
PesoB) | kg | 0,93 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | −15 … +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.