Tekniske data
Eksentersliper | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 CA5 0.. | |
Nominell spenning | V | 18 |
Innstilling av oscillasjonshastighet | ● | |
Tomgangsturtall n₀A) | o/min | 6000–10000 |
Oscillasjonshastighet tomgangA) | o/min | 12000–20000 |
Oscilleringskretsdiameter | mm | 2,5 |
Slipeskivediameter | mm | 125 |
VektB) | kg | 0,93 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | −15 … +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.