Technische gegevens
Excenterschuurmachine | GEX 185‑LI | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 CA5 0.. | |
Nominale spanning | V | 18 |
Instelling aantal schuurbewegingen | ● | |
Onbelast toerental n₀A) | min−1 | 6000–10000 |
Aantal schuurbewegingen onbelastA) | min−1 | 12000–20000 |
Schuurcirkeldiameter | mm | 2,5 |
Diameter schuurplateau | mm | 125 |
GewichtB) | kg | 0,93 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | −15 … +50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | |
Aanbevolen opladers | GAL18… |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.